光電子分光用レーザ 製品一覧
CW213nm(5.8eV)レーザ
| 仕様 | 213nm | |
|---|---|---|
| 光学 | 波長 | 213nm (5.8eV) |
| 出力パワー | 1mW | |
| 線幅 | < 1MHz (0.15fm) | |
| 消光比 | 100:1 | |
| ビーム直径 | 3mm | |
| ビーム発散角 | < 0.25mrad | |
| M2 | < 1.3 | |
| 楕円率 | ≧ 85% | |
| 一般 | 供給電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 消費電力 | TBD | |
| 冷却方法 | Air | |
真空紫外パルス114nm(11eV)レーザ
| 仕様 | 114nm |
|---|---|
| 光子エネルギー | 10.897 eV(113.785 nm) |
| パルス幅 | UV-2:< 50 psec、UV-3:< 20 psec |
| 繰り返し率 | UV-2:< 0.5〜5 MHz、UV-3:< 50 MHz |
| 平均出力 | 5.7×10E12 フォトン/秒 |
| 偏光 | リニア/水平 |
| ビームサイズ(サンプル) | < 0.25 mm FWHM |
| ビーム高さ | < 4.00 “(101.6 mm) |
