Dr. SPECKLE Model: SM01VS11 (Preliminary)

| 露光時間依存性を評価可能なスペックルノイズ評価ツール |
|
特長
用途
|
(暫定)仕様
| スペックル計測 | 測定量 | スペックルコントラスト CS = σ / Ibar |
| 測定可能範囲 | 0.01 ~ 1.00 | |
| 測定条件 | 光束 | 10 ルーメン以上(単色) |
| 波長 | 可視光域 | |
| 投影画像 | 光強度面分布の均一な光ビーム または静止画 | |
| カメラ | 受光素子 | 電子倍増型CCDイメージセンサー, 26万画素(512x512) |
| シャッター形式 | 電子シャッター | |
| A/D変換 | 16 bit (65,536階調) | |
| カラー | 白黒 | |
| 露光時間(シャッター速度) | 0.01~6.5秒 | |
| 開口サイズ | ピンホール径: φ1.2 | |
| フィルタホイール | 搭載フィルタ:赤色,緑色,青色, ND(OD:2.0) | |
| 消費電力 | 150W (コンピュータを除く) | |
| 外形寸法 及び質量 |
スペックル 測定ユニット |
366 (L) ×132 (W)×222 (H) mm, 5.8kg |
| 制御ユニット | 253 (L) ×215 (W)×154 (H) mm, 4.2kg | |


